Guía de tallas

En esta sección puedes encontrar la guía de tallas correspondientes a cada referencia. Ten en cuenta que todas las medidas fueron tomadas con la prenda en estaso natural, sin estirar, para ofrecerte una referencia mas precisa al momento de elegir tu talla.

 

Referencia Contorno Pecho Largo Manga Ancho de Espalda Largo Total
Magnolia 70 60 33 33
Dalia 96 - 40 62
Malibu 98 62 44 60
Camelia 104 54 43 70
Astromelia 68 53 28 51
Cala 104 54 42 45
Iris 80 59 31 58
Amapola L 106 38 42 69
Amapola XL 116 40 47 75
Gardenia 94 60 40 77
Pasionaria 100 36 40 66
Lirio 66 56 28 52
Nardo 98 55 40 80
Italica 92 61 38 58
Candela 70 55 31 55
Salvia 98 60 43 63
Paraiso 70 36 31 63
Azalea 76 52 38 44
Ajedrea 100 62 42 59
Plumbago 102 57 40 40
Nicotiana 92 59 36 58
Cerezo 90 60 34 56
Marigold 76 56 32 58
Alcatraz 90 22 43 53
Lavanda 88 65 35 57
Lobelia 96 59 41 110
Cosmos 80 59 41 59
Delfinio 70 56 33 54
Pasy 56 - 32 53
Agapanto 110 50 41 53
Daytona 100 56 42 57
Carola 68 53 30 56
Chantrieri 96 59 41 68
Ravel 82 59 40 61
Amaryllis 108 56 54 46
Zahara 102 62 44 85
Gerbera 72 60 30 53
Brunnera 106 - 40 43
Liatris 96 60 40 48
Zinnia 100 54 44 43
Gladiolo 98 48 61 60
Geranio 108 52 53 46
Campanilla 98 51 40 79
Lupino 80 55 35 56
Malva 86 58 38 58
Crisantemo M 82 - 35 75
Crisantemo L 92

-

36 80
Crisantemo XL 100 - 37 81
Petunia 90 54 37 130
Miranda 96 59 39 110
Violeta 178 47 45 73
Fressia 98 55 35 54
Exotica 96 36 43 90
Keira Cintura 101 - -

101

Protea 94 - 39 42
Aster 96 51 45 46

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Enviamos tu compra

Entregas a todo el país

Whatsapp

3105041007

Compra con seguridad

Tus datos siempre protegidos